練習試合 vs ビーチサッカーバーレーン代表
2017年2月28日(火) キックオフ時間12:00(現地時間) 試合時間(12分×3)
Batu Buruk Beach トレーニングピッチNo2(マレーシア/トレンガヌ)
BS日本代表 3-2 (第1ピリオド1-2、第2ピリオド2-0、第3ピリオド0-0)BSバーレーン代表
得点
1分 失点(ビーチサッカーバーレーン代表)
10分 後藤崇介(ビーチサッカー日本代表)
10分 失点(ビーチサッカーバーレーン代表)
18分 原口翔太郎(ビーチサッカー日本代表)
20分 大場崇晃(ビーチサッカー日本代表)
スターティングメンバー
GK:照喜名辰吾
FP:茂怜羅オズ、飯野智之、大場崇晃、後藤崇介
サブメンバー
GK:河合雄介
FP:磯裕章、小牧正幸、原口翔太郎、中原勇貴、赤熊卓弥、坂田淳

マッチレポート、選手コメント等詳細はこちら
スケジュール
| 2月25日(土) | PM | トレーニング | 
|---|---|---|
| 2月26日(日) | AM/PM | トレーニング | 
| 2月27日(月) | TBC | トレーニング | 
| 2月28日(火) | 3-2 | トレーニングマッチ vs ビーチサッカーバーレーン代表 (トレンガヌ/ピッチ2)  | 
| 3月1日(水) | 16:00 | トレーニングマッチ vs ビーチサッカーマレーシア代表 | 
| 3月2日(木) | TBC | トレーニングマッチ予定 | 
| 3月3日(金) | TBC | トレーニング | 
| AFCビーチサッカー選手権マレーシア2017 | ||
| 3月4日(土) | TBC | トレーニング | 
| 3月5日(日) | TBC | トレーニング | 
| 3月6日(月) | 11:30 | vs カタール代表(トレンガヌ/ピッチ1) | 
| 3月7日(火) | 11:30 | vs イラク代表(トレンガヌ/ピッチ1) | 
| 3月8日(水) | 11:30 | vs アラブ首長国連邦代表(トレンガヌ/ピッチ1) | 
| 3月9日(木) | TBC | トレーニング | 
| 3月10日(金) | 14:00 or 16:00 | 準決勝(トレンガヌ) | 
| 3月11日(土) | 14:00 or 16:00 | 3/4位決定戦または決勝(トレンガヌ) | 
※時間はすべて現地時間
※スケジュールは、チームのコンディションや天候等により急きょ変更する場合があります。