ビーチサッカー国際親善試合
第2戦 2016年09月18日 13:00 KickOff 兵庫/明石市大蔵海岸公園
ビーチサッカー日本代表 5 (0 1P 0 /2 2P 0 / 3 3P 1 ) 1 ビーチサッカータヒチ代表
21分 赤熊 卓弥
21分 田畑 輝樹
26分 大場 崇晃
28分 田畑 輝樹
36分 茂怜羅 オズ
21分 田畑 輝樹
26分 大場 崇晃
28分 田畑 輝樹
36分 茂怜羅 オズ
得点者
30分 エマニュ・タイアルイ
日本 | タヒチ | ||||
GK | 1 | 照喜名 辰吾 | FP | 4 | エマニュ・タイアルイ |
FP | 7 | 田畑 輝樹 | FP | 6 | ジミーパトリック・テパ |
FP | 8 | 大場 崇晃 | FP | 8 | エイアリー・タバナエ |
FP | 10 | 茂怜羅 オズ (Cap.) | FP | 11 | ダニエルティバ・ザベローニ (Cap.) |
FP | 11 | 後藤 崇介 | GK | 12 | フランク・ルベル |
控え選手 | |||||
GK | 2 | 河合 雄介 | FP | 2 | ベティアアンジェロ・チェン |
FP | 3 | 原口 翔太郎 | FP | 3 | エヌイマハマ・アモ |
FP | 5 | 中原 勇貴 | FP | 5 | ミカエルトュヌイ・ピアーテ |
FP | 6 | 松尾 那緒弥 | FP | 7 | ジェルベ・チャンカット |
FP | 9 | 赤熊 卓弥 | FP | 10 | シャルル・ティアリー・ラバステ |
FP | 12 | 磯 裕章 | |||
FP | 16 | 佐藤 栄祐 | |||
監督 | マルセロ・メンデス | 監督 | ダニエルティバ・ザベローニ | ||
警告・退場 | |||||
11 | ダニエルティバ・ザベローニ36分 |
試合詳細はこちら